第26週計算時間: 2008/06/27 - 2008/07/03
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 酷玩樂團 玩酷人生 科藝百代 4.9% 3
2 3 2 電影原聲帶 慾望城市 福茂 4.01% 5
3 2 1 英國兒童合唱團 讓夢想起飛 - 希望童話 海揚國際 3.63% 6
4 5 4 電台司令 精選 科藝百代 2.63% 4
5 7 1 小康妮 彩虹星光 艾迴 2.32% 11
6 4 1 蕾哈娜 娜妹好壞 環球國際 2.3% 20
7 12 7 電影原聲帶 舞力全開 華納 2.17% 3
8 8 8 糖果盒子 甜蜜45超精選 艾迴 2.15% 3
9 9 1 瑪麗亞凱莉 蝴蝶效應 環球國際 2.02% 12
10 11 6 傑森瑪耶茲 活出自我 華納 1.76% 4
11 9 3 亞瑟小子 王者天下 新力博德曼 1.4% 5
12 未進前20名 5 我的另類羅曼史 黑暗行軍之全面毀滅 華納 0.94% 12
13 13 1 瑪丹娜 娜‧式‧糖 華納 0.84% 10
14 14 14 艾拉妮絲莫莉塞特 纏繞的氣味 華納 0.79% 2
14 15 1 里歐娜 心靈深處 新力博德曼 0.79% 23
16 16 5 安立奎 1995-2008冠軍精選 環球國際 0.69% 8
17 17 9 羊毛衫合唱團 純羊毛經典 環球國際 0.64% 9
18 未進前20名 14 永生樂團 親耳目睹 環球國際 0.59% 2
19 20 1 傑西麥卡尼 航向未來 科藝百代 0.56% 7
20 6 2 我的大聯盟 多重身份 典選音樂 0.43% 3
締造無法打破的音樂神話 風雲榜最多空降冠軍作品
音女皇蔡依林連續五年銷售女歌手之冠│「愛的練習語」十月席捲全球華人