Home
Welcome Guest 搜尋 | 最新主題 | 登入 | 會員註冊

【G-Music、五大】蕭敬騰「Love Moments 愛的時刻」自選輯 榜單:五大第16 (1/1~1/7) 選項
sandy868755
發表時間: Friday, July 24, 2009 10:16:13 PM 简体 繁體 Smaller Font Bigger Font
Sandy*


等級: 版主
群組: 蕭敬騰版版主

註冊日期: 11/4/2007
發表數: 4,530
來自: 蕭幫
狀態: 離線
蕭敬騰第二張全新專輯「王妃」封面及曲目





王妃(全球首日封榮耀限定款)

CD編號 : 5186552762
藝人/團體 : 蕭敬騰
專輯名稱 : 王妃(全球首日封榮耀限定款)
音樂類型 : 華語 [CD 專輯]
發行公司/日期 : 華納 2009/7/17
製作公司 :
內含片數 : 1



有一種渴望,你一生一定要闖一次
有一種人,你一輩子只會遇見一次

王妃‧征服
王妃,一個充滿了侵略性,擁有與被擁有的名詞。
蕭敬騰,一個存在於體制外,聆聽與被聆聽的方式。
蕭敬騰‧王妃,一張音樂制霸又讓人想徹底霸佔的音樂專輯。

王妃‧路途
2007年,台灣樂壇驚見這樣的聲音、這樣一個人。
2008年,全亞洲媒體共同見證 ─ 蕭敬騰正式加盟華納。
此後,「超級人氣王」、「亞洲新人王」等稱號便不斷圍繞在蕭敬騰周圍。

王妃‧音樂
集結李偲菘、李偉崧、阿弟仔、陳偉等頂級製作人,
陳鎮川、姚若龍、鄔裕康、崔惟楷、胡如虹…等知名精銳詞人,
加上好友方大同私心貢獻,以及蕭敬騰數首自身創作升級大躍進、完整編制弦樂團加持,
超越金獎級的製作團隊,成就了「王妃」這張專輯,光看陣容就已精彩度破表!


DISK 1 CD
1. 王妃
2. 我不會愛
3. 阿飛的小蝴蝶
4. 善男信女
5. Say a lil something
6. 愛遊戲
7. 小男孩大男人
8. 會痛的石頭
9. 愛過了頭
10. Green Door
11. 給愛人
12. 寂寞還是你



王妃(初回引爆版)

CD編號 : 5186552072
藝人/團體 : 蕭敬騰
專輯名稱 : 王妃(初回引爆版)
音樂類型 : 華語 [CD 專輯]
發行公司/日期 : 華納 2009/7/17
製作公司 :
內含片數 : 1



有一種渴望,你一生一定要闖一次
有一種人,你一輩子只會遇見一次

王妃‧征服
王妃,一個充滿了侵略性,擁有與被擁有的名詞。
蕭敬騰,一個存在於體制外,聆聽與被聆聽的方式。
蕭敬騰‧王妃,一張音樂制霸又讓人想徹底霸佔的音樂專輯。

王妃‧路途
2007年,台灣樂壇驚見這樣的聲音、這樣一個人。
2008年,全亞洲媒體共同見證 ─ 蕭敬騰正式加盟華納。
此後,「超級人氣王」、「亞洲新人王」等稱號便不斷圍繞在蕭敬騰周圍。

王妃‧音樂
集結李偲菘、李偉崧、阿弟仔、陳偉等頂級製作人,
陳鎮川、姚若龍、鄔裕康、崔惟楷、胡如虹…等知名精銳詞人,
加上好友方大同私心貢獻,以及蕭敬騰數首自身創作升級大躍進、完整編制弦樂團加持,
超越金獎級的製作團隊,成就了「王妃」這張專輯,光看陣容就已精彩度破表!


DISK 1 CD
1. 王妃
2. 我不會愛
3. 阿飛的小蝴蝶
4. 善男信女
5. Say a lil something
6. 愛遊戲
7. 小男孩大男人
8. 會痛的石頭
9. 愛過了頭
10. Green Door
11. 給愛人
12. 寂寞還是你








蕭敬騰國際論壇 . 蕭幫 : http://www.jam-hsiao.com/
3/13 蕭敬騰洛克先生Mr. Rock世界巡迴演唱會第二站~新加坡(室內體育館)
sandy868755
發表時間: Friday, July 24, 2009 10:18:10 PM 简体 繁體 Smaller Font Bigger Font
Sandy*


等級: 版主
群組: 蕭敬騰版版主

註冊日期: 11/4/2007
發表數: 4,530
來自: 蕭幫
狀態: 離線
「王妃」專輯預購訊息:

http://forum.g-music.com.tw/yaf_postst69344_---717-.aspx





【G-Music、五大金榜】第一張『蕭敬騰同名專輯』 華語榜榜單

http://forum.g-music.com.tw/yaf_postst46295_GMusic-291801020108.aspx





蕭敬騰國際論壇 . 蕭幫 : http://www.jam-hsiao.com/
3/13 蕭敬騰洛克先生Mr. Rock世界巡迴演唱會第二站~新加坡(室內體育館)
sandy868755
發表時間: Friday, July 24, 2009 10:27:16 PM 简体 繁體 Smaller Font Bigger Font
Sandy*


等級: 版主
群組: 蕭敬騰版版主

註冊日期: 11/4/2007
發表數: 4,530
來自: 蕭幫
狀態: 離線
第一週:

G-Music 風雲榜~

第29週計算時間: 2009/07/17~2009/07/23

華語榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx





本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 蕭敬騰 王妃 華納 33.1% 1
2 2 2 新藝人家族 信心地圖 馬雅音樂 13.65% 3
3 6 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 10.03% 6
4 4 4 陳乃榮 Paradise 相信音樂 9.56% 2
5 1 1 林依晨 幸福遇見 avex 6.05% 2
6 5 2 周筆暢 時間 金牌大風 2.45% 3
7 11 3 小宇 就站在這裡 avex 1.76% 7
8 13 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.45% 17
9 3 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.8% 4
10 10 6 品冠 一切為了愛 相信音樂 0.72% 5
11 12 11 范瑋琪 F One 福茂 0.57% 2
12 18 10 符瓊音 粉紅點唱機 擎天娛樂 0.55% 7
13 New 13 龔柯允 同名專輯 環球國際 0.53% 1
14 7 1 潘瑋柏 零零七 環球國際 0.52% 9
15 17 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.51% 9
16 未進前20名 1 張芸京 破天荒 金牌大風 0.5% 10
17 New 17 張智成 暗戀 喜瑪拉雅 0.49% 1
18 New 18 夏宇童 雨瞳 豐華 0.39% 1
19 16 4 棒棒堂 我是傳奇 金牌大風 0.37% 4
20 9 9 許茹芸 愛.旅行.一公里 種子音樂 0.32% 2



綜合榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard0.aspx





本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 蕭敬騰 王妃 華納 22.76% 1
2 2 2 新藝人家族 信心地圖 馬雅音樂 9.38% 3
3 6 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 6.9% 6
4 4 4 陳乃榮 Paradise 相信音樂 6.57% 2
5 1 1 林依晨 幸福遇見 avex 4.16% 2
6 5 2 周筆暢 時間 金牌大風 1.68% 3
7 14 3 小宇 就站在這裡 avex 1.21% 7
8 11 2 Super Junior SORRY, SORRY avex 1.06% 9
9 9 9 麥可傑克森 世紀典藏 SONY MUSIC 1% 7
10 17 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1% 17
11 New 11 嵐 Everything avex 0.87% 1
12 16 3 電視原聲帶 花樣男子 流星花園(一) 華納 0.66% 9
13 20 2 SS501 SUPER HITS! 超級精選 華納 0.66% 4
14 3 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.55% 4
15 New 15 手越增田 七夕祭典 avex 0.51% 1
16 13 7 品冠 一切為了愛 相信音樂 0.5% 5
17 15 15 范瑋琪 F One 福茂 0.39% 2
18 未進前20名 12 符瓊音 粉紅點唱機 擎天娛樂 0.38% 6
19 New 19 龔柯允 同名專輯 環球國際 0.36% 1
20 8 1 潘瑋柏 零零七 環球國際 0.35% 8



五大金榜~

第30週計算時間: 2009/07/17~2009/07/23

http://www.5music.com.tw/CDTop.asp




本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 new 王妃(全球首日封榮耀限定款) 蕭敬騰 1 24.45 華納
2 1 幸福遇見 林依晨 2 6.11 avex
3 2 愛。旅行。一公里 許茹芸 2 5.51 種子音樂
4 7 信心地圖 合輯 3 4.49 馬雅
5 new 暗戀 張智成 1 3.78 喜瑪拉雅
6 再進榜 多出來的自由(雙碟藏愛慶功版) 言承旭 2 3.67 SONY MUSIC
7 4 Paradise 陳乃榮 2 3.53 相信音樂
8 5 與愛情無關 游鴻明 3 2.15 擎天
9 10 意識專輯(雙封面正式版) 阿密特(張惠妹) 4 2.01 金牌大風
10 9 一切為了愛-新歌+精選 品冠 5 1.3 相信音樂
11 12 首張創作專輯 徐佳瑩 8 1.02 亞神唱片
12 new Joanna&王若琳-The Adult Storybook 王若琳 1 0.75 SONY MUSIC
13 3 F ONE 范瑋琪 2 0.71 福茂
14 8 雨瞳 夏宇童 2 0.55 豐華
15 13 就站在這裡(初回精裝版) 小宇 7 0.5 avex
16 15 我是傳奇(預購版) 棒棒堂 5 0.47 金牌大風
17 14 零零七(慶功影音升級版) 潘瑋柏 4 0.41 環球
18 17 花蝴蝶(華麗蛻變終極版) 蔡依林 17 0.39 華納
19 18 幸福的餘味 陳詩雨 2 0.35 喜瑪拉雅
20 new 哥本哈根的童話 王心如 1 0.33 環球


蕭敬騰國際論壇 . 蕭幫 : http://www.jam-hsiao.com/
3/13 蕭敬騰洛克先生Mr. Rock世界巡迴演唱會第二站~新加坡(室內體育館)
sandy868755
發表時間: Friday, July 31, 2009 11:47:58 PM 简体 繁體 Smaller Font Bigger Font
Sandy*


等級: 版主
群組: 蕭敬騰版版主

註冊日期: 11/4/2007
發表數: 4,530
來自: 蕭幫
狀態: 離線
第二週:

G-Music 風雲榜~

第30週計算時間: 2009/07/24~2009/07/30

華語榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx




本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 蕭敬騰 王妃 華納 25.92% 2
2 2 2 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 16.03% 4
3 4 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 11.05% 3
4 3 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 5.6% 7
5 5 1 林依晨 幸福遇見 avex 3.84% 3
6 6 2 周筆暢 時間 金牌大風 3.19% 4
7 8 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 2.95% 18
8 19 4 棒棒堂 我是傳奇 金牌大風 1.93% 5
9 7 3 小宇 就站在這裡 avex 1.32% 8
10 未進前20名 6 張懸 城市 SONY MUSIC 1.26% 8
11 9 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 1.05% 5
12 13 12 龔柯允 同名專輯 環球國際 0.92% 2
13 16 1 張芸京 破天荒 金牌大風 0.85% 11
14 15 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.83% 10
15 17 15 張智成 暗戀 喜瑪拉雅 0.62% 2
16 未進前20名 1 郭采潔 愛異想 華納 0.59% 10
17 11 11 范瑋琪 F One 福茂 0.49% 3
18 20 9 許茹芸 愛.旅行.一公里 種子音樂 0.41% 3
19 未進前20名 5 電視原聲合輯 痞子英雄 亞神音樂 0.37% 8
20 18 18 夏宇童 雨瞳 豐華 0.33% 2



綜合榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard0.aspx




本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 蕭敬騰 王妃 華納 15.12% 2
2 2 2 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 9.35% 4
3 4 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 6.44% 3
4 3 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 3.26% 7
5 5 1 林依晨 幸福遇見 avex 2.24% 3
6 6 2 周筆暢 時間 金牌大風 1.86% 4
7 10 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.72% 18
8 未進前20名 4 申彗星 第三輯 二部曲:離別依依 華納 1.32% 3
9 未進前20名 5 棒棒堂 我是傳奇 金牌大風 1.13% 2
10 8 2 Super Junior SORRY, SORRY avex 0.87% 10
11 9 9 麥可傑克森 世紀典藏 SONY MUSIC 0.82% 8
12 New 12 BIGBANG GARAGARA GO!! 環球國際 0.81% 1
13 7 3 小宇 就站在這裡 avex 0.77% 8
14 未進前20名 8 張懸 城市 SONY MUSIC 0.73% 5
15 13 2 SS501 SUPER HITS! 超級精選 華納 0.73% 5
16 15 15 手越增田 七夕祭典 avex 0.72% 2
17 14 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.61% 5
18 12 3 電視原聲帶 花樣男子 流星花園1 華納 0.6% 10
19 未進前20名 16 電影原聲帶 變形金剛:復仇之戰 華納 0.55% 2
20 19 19 龔柯允 同名專輯 環球國際 0.54% 2



五大金榜~

第31週計算時間: 2009/07/24~2009/07/30

http://www.5music.com.tw/CDTop.asp



本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 王妃(初回引爆版) 蕭敬腾 2 18.49 华纳
2 5 暗恋 张智成 2 3.31 喜玛拉雅
3 2 幸福遇见 林依晨 3 2.33 avex
4 4 信心地图 合辑 4 1.78 马雅(彩虹天堂)
5 7 Paradise 陈乃荣 3 1.51 相信音乐
6 13 F ONE 范瑋琪 3 1.45 福茂
7 6 多出来的自由(双碟藏爱庆功版) 言承旭 3 1.38 SONY MUSIC
8 16 我是传奇(预购版) 棒棒堂 6 1.34 金牌大风
9 9 意识专辑(双封面正式版) 阿密特(张惠妹) 5 1.32 金牌大风
10 再進榜 爱异想(水女孩庆功版) 郭采洁 2 1.21 华纳
11 3 爱。旅行。一公里 许茹芸 3 1.06 种子音乐
12 17 零零七(庆功影音升级版) 潘瑋柏 5 1 环球
13 11 首张创作专辑 徐佳莹 9 0.88 亚神唱片
14 12 Joanna&王若琳-The Adult Storybook 王若琳 2 0.86 SONY MUSIC
15 长途伴侣(香港进口粤语专辑) 刘德华 1 0.8 种子音乐
16 20 哥本哈根的童话 王心如 2 0.74 环球
17 18 花蝴蝶(华丽蜕变终极版) 蔡依林 18 0.71 华纳
18 15 就站在这裡(初回精装版) 小宇 8 0.7 avex
19 初登场Live CD 江蕙 2 0.59 环球
20 14 雨瞳 夏宇童 3 0.55 丰华


蕭敬騰國際論壇 . 蕭幫 : http://www.jam-hsiao.com/
3/13 蕭敬騰洛克先生Mr. Rock世界巡迴演唱會第二站~新加坡(室內體育館)
sandy868755
發表時間: Saturday, August 08, 2009 12:04:24 AM 简体 繁體 Smaller Font Bigger Font
Sandy*


等級: 版主
群組: 蕭敬騰版版主

註冊日期: 11/4/2007
發表數: 4,530
來自: 蕭幫
狀態: 離線
第三週:

G-Music 風雲榜~

第31週計算時間: 2009/07/31~2009/08/06

華語榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx




本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 2 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 30.73% 5
2 1 1 蕭敬騰 王妃 華納 14.62% 3
3 3 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 4.22% 4
4 7 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 3.46% 19
5 5 1 林依晨 幸福遇見 avex 3.19% 4
6 9 3 小宇 就站在這裡 avex 2.83% 9
7 6 2 周筆暢 時間 金牌大風 2.69% 5
8 4 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 2.44% 8
9 New 9 無雙樂團 無雙 喜瑪拉雅 1.78% 1
10 New 10 高瑞欣 大聲說愛你 種子音樂 1.68% 1
11 11 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 1.42% 6
12 10 6 張懸 城市 SONY MUSIC 0.9% 9
13 17 11 范瑋琪 F One 福茂 0.72% 4
14 未進前20名 5 曹格 Supermarket超級4th場 滾石 0.67% 5
15 14 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.61% 11
16 New 16 王心如 哥本哈根的童話 環球國際 0.56% 1
16 13 1 張芸京 破天荒 金牌大風 0.56% 12
16 20 16 夏宇童 雨瞳 豐華 0.56% 3
19 15 15 張智成 暗戀 喜瑪拉雅 0.54% 3
20 18 9 許茹芸 愛.旅行.一公里 種子音樂 0.44% 4


綜合榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard0.aspx




本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 2 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 16.23% 5
2 1 1 蕭敬騰 王妃 華納 7.72% 3
3 3 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 2.23% 4
4 New 4 手越增田 手越增田之歌 avex 2.19% 1
5 7 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.83% 19
6 5 1 林依晨 幸福遇見 avex 1.68% 4
7 13 3 小宇 就站在這裡 avex 1.49% 9
8 New 8 麥可傑克森 流行樂之王:永恆紀念精選 SONY MUSIC 1.48% 1
9 6 2 周筆暢 時間 金牌大風 1.42% 5
10 4 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 1.29% 8
11 New 11 大日本異端芸者 DIM 滾石 1.18% 1
12 New 12 無雙樂團 無雙 喜瑪拉雅 0.94% 1
13 New 13 高瑞欣 大聲說愛你 種子音樂 0.89% 1
14 10 2 Super Junior SORRY, SORRY avex 0.81% 11
15 New 15 Coming Century Hello-Goodbye avex 0.78% 1
16 New 16 大日本異端芸者 STACKED RUBBISH 滾石 0.76% 1
17 New 17 大日本異端芸者 NIL 滾石 0.75% 1
17 17 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.75% 6
19 19 16 電影原聲帶 變形金剛:復仇之戰 華納 0.66% 3
20 18 3 電視原聲帶 花樣男子 流星花園1 華納 0.57% 11


五大金榜~

第32週計算時間: 2009/07/31~2009/08/06

http://www.5music.com.tw/CDTop.asp



本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 王妃(初回引爆版) 蕭敬騰 3 12.28 華納
2 3 幸福遇見 林依晨 4 3.6 avex
3 11 愛。旅行。一公里 許茹芸 4 2.88 種子音樂
4 2 暗戀 張智成 3 1.86 喜瑪拉雅
5 5 Paradise 陳乃榮 4 1.73 相信音樂
6 9 意識專輯(雙封面正式版) 阿密特(張惠妹) 6 1.66 金牌大風
7 超級4th場(私房精裝版) 曹格 2 1.26 滾石
8 18 就站在這裡(影音精裝版) 小宇 9 1.24 avex
9 同名專輯 Waterman 2 1.18 喜瑪拉雅
10 同名專輯 周蕙 2 0.95 群石
11 4 信心地圖 合輯 5 0.81 馬雅(彩虹天堂)
12 19 初登場Live CD 江蕙 3 0.75 環球
13 13 首張創作專輯 徐佳瑩 10 0.68 亞神唱片
14 20 雨瞳 夏宇童 4 0.6 豐華
15 強辯之「終極三國」三團鼎立SUPER大鬥陣-電視原聲帶 強辯&武虎將&東城衛 2 0.56 相信音樂
16 國語經典101 合輯 2 0.55 環球
17 15 長途伴侶(香港進口粵語專輯) 劉德華 2 0.53 種子音樂
18 6 F ONE 范瑋琪 4 0.51 福茂
19 17 花蝴蝶(華麗蛻變終極版) 蔡依林 19 0.49 華納
20 14 Joanna&王若琳-The Adult Storybook 王若琳 3 0.46 SONY MUSIC




蕭敬騰國際論壇 . 蕭幫 : http://www.jam-hsiao.com/
3/13 蕭敬騰洛克先生Mr. Rock世界巡迴演唱會第二站~新加坡(室內體育館)
sandy868755
發表時間: Tuesday, August 18, 2009 12:34:38 AM 简体 繁體 Smaller Font Bigger Font
Sandy*


等級: 版主
群組: 蕭敬騰版版主

註冊日期: 11/4/2007
發表數: 4,530
來自: 蕭幫
狀態: 離線
第四週:

G-Music 風雲榜~

第32週計算時間: 2009/08/07~2009/08/13

華語榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx




本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 28.91% 1
2 1 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 18.53% 6
3 2 1 蕭敬騰 王妃 華納 8% 4
4 New 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 5.9% 1
5 4 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 3.03% 20
6 3 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 2.79% 5
7 7 2 周筆暢 時間 金牌大風 2% 6
8 8 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 1.5% 9
9 未進前20名 3 高以愛 首張個人專輯 環球國際 0.97% 4
10 11 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.92% 7
11 5 1 林依晨 幸福遇見 avex 0.87% 5
12 未進前20名 5 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.84% 9
13 16 1 張芸京 破天荒 金牌大風 0.65% 13
14 New 14 蔡琴 愛像一首歌 環球 0.53% 1
15 14 5 曹格 Supermarket超級4th場 滾石 0.52% 6
15 6 3 小宇 就站在這裡 avex 0.52% 10
17 15 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亞神音樂 0.51% 12
18 New 18 范曉萱&100% 赤子 吃草的魚 0.49% 1
19 New 19 閃靈 十殿 喜瑪拉雅 0.46% 1
20 13 11 范瑋琪 F One 福茂 0.44% 5



綜合榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard0.aspx




本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 16.09% 1
2 1 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 10.32% 6
3 14 2 Super Junior 第三張專輯 SORRY, SORRY avex 9.2% 12
4 2 1 蕭敬騰 王妃 華納 4.45% 4
5 New 5 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 3.29% 1
6 5 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.69% 20
7 3 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 1.55% 5
8 New 8 少女時代 說出你願望 avex 1.51% 1
9 9 2 周筆暢 時間 金牌大風 1.11% 6
10 10 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 0.84% 9
11 8 8 麥可傑克森 流行樂之王:永恆紀念精選 SONY MUSIC 0.82% 2
12 未進前20名 4 高以愛 首張個人專輯 環球國際 0.54% 3
13 New 13 LEAD 閃耀浪漫 豐華 0.53% 1
14 4 4 手越增田 手越增田之歌 avex 0.51% 2
14 17 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.51% 7
16 6 1 林依晨 幸福遇見 avex 0.48% 5
17 未進前20名 7 郭靜 在樹上唱歌 福茂 0.47% 6
18 未進前20名 18 VAMPS 梵普斯 SONY MUSIC 0.46% 2
19 19 16 電影原聲帶 變形金剛:復仇之戰 華納 0.43% 4
20 20 3 電視原聲帶 花樣男子 流星花園1 華納 0.42% 12



五大金榜~

第33週計算時間: 2009/08/07~2009/08/13

http://www.5music.com.tw/CDTop.asp



本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 可啦思刻 方大同 1 15.7 華納
2 1 王妃(初回引爆版) 蕭敬騰 4 11.01 華納
3 十殿 閃靈樂團 1 5.12 喜瑪拉雅
4 赤子 范曉萱&100%樂團 1 2.22 亞神唱片
5 在樹上唱歌(夏日旅行版) 郭靜 2 1.77 福茂
6 愛像一首歌 蔡琴 1 1.37 環球
7 5 Paradise 陳乃榮 5 1.08 相信音樂
8 2 幸福遇見 林依晨 5 0.98 avex
9 6 意識專輯(雙封面正式版) 阿密特(張惠妹) 7 0.93 金牌大風
10 8 就站在這裡(影音精裝版) 小宇 10 0.77 avex
11 7 超級4th場(私房精裝版) 曹格 3 0.75 滾石
12 3 愛。旅行。一公里 許茹芸 5 0.68 種子音樂
13 9 同名專輯 Waterman 3 0.65 喜瑪拉雅
14 13 首張創作專輯 徐佳瑩 11 0.62 亞神唱片
15 熱血青年 陳瑋儒 1 0.6 喜瑪拉雅
16 4 暗戀 張智成 4 0.58 喜瑪拉雅
17 16 國語經典101 合輯 3 0.57 環球
18 魔鬼的眼淚 永邦 1 0.53 亞神唱片
19 19 花蝴蝶(華麗蛻變終極版) 蔡依林 20 0.5 華納
20 多出來的自由(雙碟藏愛慶功版) 言承旭 2 0.48 SONY MUSIC


蕭敬騰國際論壇 . 蕭幫 : http://www.jam-hsiao.com/
3/13 蕭敬騰洛克先生Mr. Rock世界巡迴演唱會第二站~新加坡(室內體育館)
sandy868755
發表時間: Sunday, August 23, 2009 10:22:32 PM 简体 繁體 Smaller Font Bigger Font
Sandy*


等級: 版主
群組: 蕭敬騰版版主

註冊日期: 11/4/2007
發表數: 4,530
來自: 蕭幫
狀態: 離線
第五週:

G-Music 風雲榜~

第33週計算時間: 2009/08/14~2009/08/20

華語榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx




本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 17.16% 2
2 2 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 14.53% 7
3 3 1 蕭敬騰 王妃 華納 7.83% 5
4 未進前20名 4 棒棒堂+超克七 卒業纪念限定盤 金牌大風 7.69% 6
5 4 4 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 4.76% 2
6 New 6 李玟 CoCo 的東西 華納 3.95% 1
7 6 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 3.22% 6
8 5 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 3.03% 21
9 7 2 周筆暢 時間 金牌大風 1.76% 7
10 New 10 蔡健雅 若你碰到他 亞神 1.55% 1
11 11 1 林依晨 幸福遇見 avex 1.29% 6
12 8 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 1.27% 10
13 14 13 蔡琴 愛像一首歌 環球 1.14% 2
14 15 3 小宇 就站在這裡 avex 1.02% 11
15 10 1 《阿密特》張惠妹 意識專輯 金牌大風 0.91% 8
16 未進前20名 9 許茹芸 愛.旅行.一公里 種子音樂 0.7% 5
17 18 17 范曉萱&100% 赤子 吃草的魚 0.58% 2
18 17 4 徐佳瑩 首張創作專輯 亜神音樂 0.56% 13
19 12 5 郭静 在樹上唱歌 福茂 0.55% 10
20 20 11 范瑋琪 F One 福茂 0.46% 6



綜合榜~
http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard0.aspx




本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 方大同 Timeless:可啦思刻 華納 8.42% 2
2 2 1 新藝人家族 信心地圖 彩虹天堂 7.13% 7
3 New 3 SS501 2009獨唱新選 華納 7.1% 1
4 4 1 蕭敬騰 王妃 華納 3.84% 5
5 未進前20名 5 棒棒堂+超克七 卒業紀念限定盤 金牌大風 3.77% 3
6 3 2 Super Junior 第三張專輯 SORRY, SORRY avex 2.48% 13
7 5 5 永邦 魔鬼的眼淚 亞神 2.34% 2
8 New 8 李玟 CoCo 的東西 華納 1.94% 1
9 7 3 陳乃榮 Paradise 相信音樂 1.58% 6
10 New 10 濱崎步 日出 / 日落 ~LOVE is ALL~ avex 1.53% 1
11 6 1 蔡依林 花蝴蝶 華納 1.49% 21
12 New 12 堂本光一 妖 ~Ayakashi~ avex 1.32% 1
13 New 13 合輯 嘻哈寶典7 Up 環球 0.91% 1
14 9 2 周筆暢 時間 金牌大風 0.87% 7
15 New 15 蔡健雅 若你碰到他 亞神 0.76% 1
16 11 8 麥可傑克森 流行樂之王:永恆紀念精選 SONY MUSIC 0.66% 3
17 16 1 林依晨 幸福遇見 avex 0.63% 6
18 10 1 言承旭 多出來的自由 SONY MUSIC 0.62% 10
19 New 19 蔡琴 愛像一首歌 環球 0.56% 1
20 New 20 早安少女組 玩笑般的戀愛 豐華 0.52% 1



五大金榜~

第34週計算時間: 2009/08/14~2009/08/20

http://www.5music.com.tw/CDTop.asp



本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 CoCo的東西East to West 李玟 1 19.93 華納
2 卒業紀念限定盤(合體雙拼改版2CD+1DVD) 棒棒堂+超克七 1 17.99 金牌大風
3 1 可啦思刻 方大同 2 7.21 華納
4 2 王妃(初回引爆版) 蕭敬騰 5 4.17 華納
5 若你碰到他 蔡健雅 1 2.6 亞神唱片
6 3 十殿 閃靈樂團 2 1.59 喜瑪拉雅
7 4 赤子 范曉萱&100%樂團 2 1.34 亞神唱片
